生活污泥烘干機(jī)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
◇生活污泥烘干機(jī)是一種在設(shè)備內(nèi)部設(shè)置攪拌槳,使?jié)裎锪显跇~的攪動下,與熱載體以及熱表面充分接觸,從而達(dá)到干燥目的的低速攪拌干燥器,結(jié)構(gòu)形式一般為臥式,雙軸或四軸,特殊的楔型攪拌傳熱漿葉具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。
◇生活污泥烘干機(jī)分為熱風(fēng)式和傳導(dǎo)式。熱風(fēng)式即通過熱載體(如熱空氣)與被干燥的物料相互接觸并進(jìn)行干燥,在傳導(dǎo)式中熱載體并不與被干燥的物料直接接觸,而是熱表面與物料相互接觸。傳導(dǎo)式的優(yōu)點(diǎn)是物料不易被污染,排氣量小,熱效率高,體積相對小,有利于節(jié)約能源及防止空氣污染。
設(shè)備特點(diǎn)
系統(tǒng)造價低: 單位有效容積內(nèi)擁有巨大的傳熱面,就縮短了處理時間,設(shè)備尺寸變小。就極大地減少了建筑面積及建筑空間。
處理物料范圍廣: 使用不同熱介質(zhì),既可處理熱敏性物料,又可處理需高溫處理的物料。常用介質(zhì)有:水蒸汽、導(dǎo)熱油、熱水、冷卻水等。
既可連續(xù)操作也可間歇操作,可在很多領(lǐng)域應(yīng)用。
環(huán)境污染小: 不使用攜帶空氣,粉塵物料夾帶很少。物料溶劑蒸發(fā)量很小,便于處理。對有污染的物料或需回收溶劑的工況,可采用閉路循環(huán)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍(r.m.p) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進(jìn)出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
- 上一個: 污泥單螺桿造粒機(jī)
- 下一個: 生活污泥烘干機(jī)廠家